Flyer Upstreet5 3.12 – 630 Wh – 2022 – 29 pouces – entrée basse
La série de best-sellers, maintes fois primée (voir ci-dessous), impressionne, que ce soit sur des trajets urbains rapides ou des détours sur des routes de campagne : le puissant Flyer Upstreet5 vous permet de créer vos propres aventures en vélo électrique grâce à ses diverses options de configuration.
Informations produit « Flyer Upstreet5 3.12 – 630 Wh – 2022 – 2,9 pouces – Low-step »
Détails
| Poids autorisé, conducteur et charge utile inclus | 150 kg |
| Poids en kg | 29 |
| Moteur | Moteur à entraînement central Panasonic GX Power Plus 36 V 250 W |
| Couple en Nm | 75 Nm |
| Afficher | FIT D0 (écran couleur 2″) |
| Position du moteur | moteur central |
| Chaîne | Shimano CN-E6070 |
| cassette | Shimano Alivio CS-HG400, 9 vitesses, 11-36 dents |
| dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 vitesses |
| levier de vitesses | Shimano Alivio SL-M3100, 9 vitesses |
| Pédalier | Samox EC40, longueur de manivelle 165 mm |
| circuit | Dérailleur à 9 vitesses |
| Code du circuit | chaîne à 9 vitesses |
| Freins avant | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique |
| Freins arrière | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique |
| Fourchette | SR Suntour Mobie-A32 Coil, débattement de 75 mm, axe 15 x 100 mm |
| collier de selle | Castello SPF3 bk 35,0/30,9 mm |
| Cadre | aluminium |
| Forme du cadre | Passage bas |
| Poignées | Flyer Confort |
| guidon | Flyer Cruise, 44°, 55 mm, largeur du guidon 620 mm |
| selle | Selle Royal Nuvola |
| tige | Satori Up2+, 31,8 x 90 mm, angle réglable |
| tige de selle | Flyer Alloy, 30,9 x 300 mm |
| rayons | DT Swiss Champion 2.0 x 296/294 mm |
| moyeu avant | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
| jantes | Disque Flyer ; Disque Flyer |
| Moyeu arrière | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
| Pneus (avant) | Pneu Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2,25 (57-622) |
| Pneus (arrière) | Pneu Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2,25 (57-622) |
| Vitesse de pointe | 25 |
| Unité de mesure | km/h |
| Batterie | Flyer SIB-630 (630 Wh / 16,75 Ah / 36 V) |
| Pédales | Vice-président VPE-891 |
| Verrouillage | Abus Shield 5650L ; serrure à batterie avec système à clé unique YourPlus |
| rester | Pletscher Comp 40 Flex |
| chargeur | Chargeur Flyer 4A 36V |
| tuyaux | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
| taux d’imposition | VP-Ahead VP-J214DC |
| Jante arrière | Disque Flyer |
| garde-boue | SunnyWheel 65 mm |
| Porte-bagages | Flyer Racktime, rabat à ressort intégré |
| Éclairage avant | Busch & Müller IQ-Myc |
| Éclairage arrière | Busch & Müller 2C |
| Fabricant de moteurs de vélos électriques | Panasonic |
| Enregistrement du vélo électrique requis | Non |
| couloirs | 09 – Engrenages |
| Genre | Mesdames |
| marque | Prospectus |
| Taille de la roue | 29 pouces |
| Matériau du cadre | aluminium |
| saison | 2022 |
| Type de commutation | Dérailleur |
