Adore E-Bike Versailles 7 Gang Shimano Tourney Schaltwerk, Kettenschaltung, Heckmotor 250 W
Adore E-Bike Versailles 7 Gang
Ins Büro pendeln oder am Wochenende längere Touren bewältigen geht jetzt ganz einfach: Das ADORE E-Bike VERSAILLES 7 ist der perfekte Einstieg in die E-Mobilität!
Weitere Entfernungen oder Steigungen werden mit dem hochwertigen Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 80 Kilometern Reichweite (abhängig von verschiedenen Parametern wie z.B. Gelände, Unterstützungsstufe, Fahrergewicht etc.) kinderleicht zurückgelegt. Nach 6-7 Stunden ist der Akku wieder vollständig geladen.
Das Fahrrad ADORE City-E-Bike ist mit einem bürstenlosen Gleichstrom-Motor im Hinterrad ausgestattet, der über das Display am Lenker eingeschaltet wird und sich – gemäß StVZO – ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h automatisch abschaltet. Bei Betätigung der Bremsen schaltet sich der Motor durch eingebaute Sensoren ebenfalls sofort ab.
ADORE City-E-Bike Mit dem Display am Lenker können Sie zwischen fünf Unterstützungsleveln wählen sowie den Akkuladezustand über ebenfalls fünf Leuchtdioden überwachen. Es ist außerdem mit einer Federgabel und SHIMANO 7-Gang-Kettenschaltung ausgestattet und dank seines Aluminium-Rahmens besonders leicht.
Weitere Entfernungen oder Steigungen werden mit dem hochwertigen Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 80 Kilometern Reichweite (abhängig von verschiedenen Parametern wie z.B. Gelände, Unterstützungsstufe, Fahrergewicht etc.) kinderleicht zurückgelegt. Nach 6-7 Stunden ist der Akku wieder vollständig geladen.
Das Fahrrad ADORE City-E-Bike ist mit einem bürstenlosen Gleichstrom-Motor im Hinterrad ausgestattet, der über das Display am Lenker eingeschaltet wird und sich – gemäß StVZO – ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h automatisch abschaltet. Bei Betätigung der Bremsen schaltet sich der Motor durch eingebaute Sensoren ebenfalls sofort ab.
ADORE City-E-Bike Mit dem Display am Lenker können Sie zwischen fünf Unterstützungsleveln wählen sowie den Akkuladezustand über ebenfalls fünf Leuchtdioden überwachen. Es ist außerdem mit einer Federgabel und SHIMANO 7-Gang-Kettenschaltung ausgestattet und dank seines Aluminium-Rahmens besonders leicht.
Details
| Typ Motor | Heckmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Details Motor | bürstenlos Gleichstrommotor wartungsfrei |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Position Akku | Gepäckträger |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 374,4 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 10400 mAh |
| Ladezeit Akku | 7 Std. |
| Reichweite Akku | 80 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Marke Gabel | Zoom |
| Material Gabel | Aluminium Stahl |
| Typ Gabel | Teleskopgabel |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federung Gabel | Stahlfedern |
| Details Federung Gabel | einstellbar mechanisch mit Lockout |
| Federweg | 50 mm |
| Dämpfung Gabel | mechanisch |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Finish Gabel | lackiert |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Tourney |
| Marke Zahnkranz | Shimano |
| Modell Zahnkranz | MF-TZ500 |
| Anzahl Kettenblätter | 1 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 42 |
| Anzahl Ritzel | 7 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 14 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 28 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Marke Schalthebel | Shimano |
| Modell Schalthebel | Tourney SL-RS36 |
| Schalthebel | Drehgriff |
| Kettenschutz | Kettenschutzkasten |
| Art Kettenschutz | Kettenschutz |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Typ Vorderbremse | V-Brake |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Typ Hinterbremse | V-Brake |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Material Hinterbremse | Aluminium |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Fixierung Laufräder | Sicherungsachse hinten Sicherungsachse vorne |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Details Reifen | Reflexstreifen |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Bauart Rahmen | Schwanenhalsrahmen |
| Finish Rahmen | lackiert |
| Farbe Rahmen | schwarz |
| Herstellerfarbbezeichnung | schwarz-grün |
| Rahmenhöhe | 48 cm |
| Typ Lenker | Citylenker |
| Material Lenker | Stahl |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Material Lenkergriff | Gummi |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest wetterbeständig |
| Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
| Lenkerklemmung | 25,4 mm |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Schaft |
| Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
| Marke Sattel | Selle Royal |
| Modell Sattel | Alpine |
| Typ Sattel | Citysattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt gepolstert neigungsverstellbar wetterbeständig |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | aufrecht |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht | 30 lx |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Standlicht | Frontlicht Rücklicht |
| Reflektoren | Frontreflektor Pedalreflektoren Reflektorstreifen Rückreflektor |
| Typ E-Bike | Cityrad |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Reise Tagesausflug |
| Ausstattung | Beleuchtung Fahrradständer Gepäckträger Kettenschutz Klingel Schutzbleche |
| Fahrradständer | Seitenständer |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerät Gepäckträgerspanngurte |
| Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. |
| Noch zu montieren | Pedale |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Gewicht Fahrrad | 23,5 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
